פורום › פורומים › פורום תמיכה בתקלות מחשבים › בדיקת איכות תקשורת אינטרנט בכבלים
- This topic has 4 תגובות, 2 משתתפים, and was last updated לפני 13 years, 3 months by
ארז.
מוצגות 5 תגובות – 1 עד 5 (מתוך 5 סה״כ)
-
מאתתגובות
-
20 בפברואר 2012 בשעה 20:16 #46703
ארז
חברברצוני לדעת האם התקשורת שלי לאינטרנט עם תשתית הוט ונתב dir-655 של חברת d-link תקינה או שיש בעיה.
אני רואה ב LOG שלו המון dropped packets ואני לא מבין את הסיבה, קראתי על זה שאם יש המון מנות מידע שהולכות לאיבוד משמע יש לי packet lost רציני, למרות שבבדיקת PING לאתרים ישראלים ו tracert לשרתים בחו"ל אני לא רואה איך זה מתבטא, כי הוא מראה לשרתים בחו"ל זמן תגובה ממוצע של 150ms לאירופה, שזה נראה סביר ללא ניתוב gamers אצל הספקית.אני עם מהירות 12M תשתית כבלים, חיבור L2TP ו 013 נטויז'ןזה מעניין אותי להבין כי ישנם אתרים שפתאום לוקח זמן מכל המחשבים ברשת להיכנס אליהם ולפעמים זה בסדר, ה MTU בנתב מוגדר כיום על 1390 כאשר המקסימום בחיבור L2TP הוא 1400, בפורום אחר המליצו לי לשים 1380.אני מצרף את ה LOG מהנתב הביתי:Feb 20 20:14:46 info [167673.580000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=27614 DPT=20559
Feb 20 20:14:41 info [167667.980000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=27614 DPT=20559
Feb 20 20:14:37 info [167664.700000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=27614 DPT=20559
Feb 20 20:14:27 info [167654.110000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.172.170 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=21769 DPT=445
Feb 20 20:14:24 info [167651.100000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.172.170 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=21769 DPT=445
Feb 20 20:13:10 info [167577.110000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=57796 DPT=20559
Feb 20 20:13:08 info [167575.590000] m_table count= 6 Add 33330001 0003000a port=1
Feb 20 20:13:08 info [167575.590000] m_table count= 5 Del 33330001 0003000b port=0
Feb 20 20:13:08 info [167575.590000] m_table count= 6 Add 33330001 0003000a port=1
Feb 20 20:13:08 info [167575.580000] m_table count= 5 Del 33330001 0003000b port=0
Feb 20 20:13:04 info [167571.130000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=57796 DPT=20559
Feb 20 20:13:01 info [167568.120000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=57796 DPT=20559
Feb 20 20:12:43 info [167550.560000] m_table count= 6 Add 33330001 0003000a port=1
Feb 20 20:12:43 info [167550.560000] m_table count= 5 Del 33330001 0003000b port=0
Feb 20 20:12:43 info [167550.560000] m_table count= 6 Add 33330001 0003000a port=1
Feb 20 20:12:43 info [167550.550000] m_table count= 5 Del 33330001 0003000b port=0
Feb 20 20:12:21 info [167528.660000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=188.186.129.45 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:12:15 info [167522.690000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=18090 DPT=20559
Feb 20 20:12:06 info [167513.310000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=18090 DPT=20559
Feb 20 20:12:04 info [167511.680000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=176.11.2.101 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:11:55 info [167502.670000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=178.120.45.238 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:10:51 info [167438.050000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=57200 DPT=20559
Feb 20 20:10:51 info [167438.030000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=21840 DPT=20559
Feb 20 20:10:42 info [167429.080000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=21840 DPT=20559
Feb 20 20:10:42 info [167429.060000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=57200 DPT=20559
Feb 20 20:10:32 info [167418.910000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=80.238.64.22 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:10:12 info [167399.300000] m_table count= 6 Add 33330001 0002000a port=3
Feb 20 20:09:30 info [167357.570000] m_table count= 6 Del 33330001 0002000b port=0
Feb 20 20:09:28 info [167355.370000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=178.94.70.251 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:09:04 info [167331.750000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=79.133.156.40 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:08:43 info [167310.190000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.22.15 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=4982 DPT=445
Feb 20 20:08:40 info [167307.290000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.22.15 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=4982 DPT=445
Feb 20 20:07:54 info [167260.900000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=84.0.233.37 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:07:50 info [167257.130000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=77.207.217.239 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:07:44 info [167251.360000] m_table count= 6 Add 33330001 0003000a port=3
Feb 20 20:07:44 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.3
Feb 20 20:07:31 info [167238.270000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=56343 DPT=20559
Feb 20 20:07:25 info [167232.270000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=56343 DPT=20559
Feb 20 20:07:22 info [167229.270000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=56343 DPT=20559
Feb 20 20:07:18 info [167225.410000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=10811 DPT=20559
Feb 20 20:07:12 info [167219.350000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=10811 DPT=20559
Feb 20 20:07:09 info [167216.330000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=10811 DPT=20559
Feb 20 20:06:20 info [167167.570000] m_table count= 6 Del 33330001 0003000b port=0
Feb 20 20:06:14 info [167160.770000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=197.200.50.192 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:05:55 info [167142.050000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=55922 DPT=20559
Feb 20 20:05:54 info [167141.190000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=99.240.148.151 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:05:50 info [167137.540000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=4637 DPT=20559
Feb 20 20:05:49 info [167136.070000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=55922 DPT=20559
Feb 20 20:05:44 info [167131.490000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=4637 DPT=20559
Feb 20 20:05:41 info [167128.560000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=4637 DPT=20559
Feb 20 20:05:29 info [167116.470000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.105.18 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=23001 DPT=445
Feb 20 20:05:27 info [167114.540000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=99.240.148.151 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:04:59 info [167086.100000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.136.6.88 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=3724 DPT=445
Feb 20 20:04:56 info [167083.180000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.136.6.88 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=3724 DPT=445
Feb 20 20:04:35 info [167062.430000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=75.85.124.160 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:04:32 info [167058.950000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.136.158.244 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=16248 DPT=445
Feb 20 20:04:29 info [167056.000000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.136.158.244 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=16248 DPT=445
Feb 20 20:04:26 info [167053.410000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.136.6.88 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=1047 DPT=445
Feb 20 20:04:21 info [167048.110000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=3327 DPT=20559
Feb 20 20:04:20 info [167047.480000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=55521 DPT=20559
Feb 20 20:04:14 info [167041.470000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=55521 DPT=20559
Feb 20 20:04:11 info [167038.490000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=55521 DPT=20559
Feb 20 20:03:51 info [167017.860000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=123.201.182.169 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:03:38 info [167005.200000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.109.191 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=37776 DPT=445
Feb 20 20:03:35 info [167002.240000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.109.191 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=37776 DPT=445
Feb 20 20:03:05 info [166972.280000] m_table count= 6 Add 33330001 0002000a port=3
Feb 20 20:02:54 info [166961.280000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=11369 DPT=20559
Feb 20 20:02:46 info [166953.330000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.109.191 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=35665 DPT=445
Feb 20 20:02:45 info [166952.290000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=11369 DPT=20559
Feb 20 20:02:35 info [166942.110000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=55069 DPT=20559
Feb 20 20:02:26 info [166933.110000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=55069 DPT=20559
Feb 20 20:02:23 info [166930.570000] m_table count= 6 Del 33330001 0002000b port=0
Feb 20 20:01:57 info [166903.950000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=46.55.0.217 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=19123 DPT=20559
Feb 20 20:01:54 info [166900.980000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=46.55.0.217 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=19123 DPT=20559
Feb 20 20:01:08 info [166854.850000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=188.81.69.195 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 20:01:00 info [166847.620000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=2283 DPT=20559
Feb 20 20:00:52 info [166839.450000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=54621 DPT=20559
Feb 20 20:00:51 info [166837.990000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=2283 DPT=20559
Feb 20 20:00:46 info [166833.450000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=54621 DPT=20559
Feb 20 20:00:43 info [166830.480000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=54621 DPT=20559
Feb 20 20:00:05 info [166791.790000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=194.187.134.78 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:59:56 info [166782.970000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.242.99 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=39049 DPT=445
Feb 20 19:59:53 info [166780.030000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.242.99 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=39049 DPT=445
Feb 20 19:59:27 info [166753.800000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=5665 DPT=20559
Feb 20 19:59:24 info [166751.240000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=79.157.57.23 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:59:21 info [166747.770000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=5665 DPT=20559
Feb 20 19:59:18 info [166744.760000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=5665 DPT=20559
Feb 20 19:59:15 info [166741.990000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=196.210.149.103 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=39195 DPT=20559
Feb 20 19:59:09 info [166736.010000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=196.210.149.103 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=39195 DPT=20559
Feb 20 19:58:37 info [166704.250000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=54060 DPT=20559
Feb 20 19:58:34 info [166701.250000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=54060 DPT=20559
Feb 20 19:58:08 info [166675.510000] m_table count= 6 Add 33330001 0003000a port=1
Feb 20 19:58:08 info [166675.510000] m_table count= 5 Del 33330001 0003000b port=0
Feb 20 19:58:08 info [166675.510000] m_table count= 6 Add 33330001 0003000a port=1
Feb 20 19:58:08 info [166675.510000] m_table count= 5 Del 33330001 0003000b port=0
Feb 20 19:58:07 info [166674.440000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=82.41.204.233 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:57:58 info [166665.610000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=29136 DPT=20559
Feb 20 19:57:52 info [166659.450000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=29136 DPT=20559
Feb 20 19:57:49 info [166656.460000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=29136 DPT=20559
Feb 20 19:57:43 info [166650.490000] m_table count= 6 Add 33330001 0003000a port=1
Feb 20 19:57:43 info [166650.490000] m_table count= 5 Del 33330001 0003000b port=0
Feb 20 19:57:43 info [166650.490000] m_table count= 6 Add 33330001 0003000a port=1
Feb 20 19:57:43 info [166649.970000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=93.97.159.169 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:57:25 info [166631.930000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=222.247.49.18 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=1490 DPT=3389
Feb 20 19:57:08 info [166615.680000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=53681 DPT=20559
Feb 20 19:57:05 info [166612.680000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=53681 DPT=20559
Feb 20 19:56:45 info [166592.120000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=99.244.200.39 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:56:42 info [166589.210000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.136.60.118 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=65324 DPT=445
Feb 20 19:56:39 info [166586.150000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.136.60.118 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=65324 DPT=445
Feb 20 19:56:17 info [166563.890000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=1045 DPT=20559
Feb 20 19:56:09 info [166556.140000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=1045 DPT=20559
Feb 20 19:56:06 info [166552.850000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=178.120.45.238 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:55:58 info [166545.250000] m_table count= 5 Add 33330001 0002000a port=3
Feb 20 19:55:58 info [166545.080000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=81.196.77.15 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:55:27 info [166514.600000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=46.30.167.157 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:55:16 info [166503.570000] m_table count= 5 Del 33330001 0002000b port=0
Feb 20 19:54:50 info [166477.690000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=53061 DPT=20559
Feb 20 19:54:41 info [166468.710000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=53061 DPT=20559
Feb 20 19:54:20 info [166447.570000] m_table count= 6 Del 33330001 0003000b port=0
Feb 20 19:54:19 info [166446.040000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=85.130.54.211 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:54:08 info [166435.740000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.222.86 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=1925 DPT=445
Feb 20 19:54:07 info [166434.580000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.222.86 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=1629 DPT=445
Feb 20 19:54:04 info [166431.570000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.222.86 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=1629 DPT=445
Feb 20 19:54:02 info [166429.290000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=19382 DPT=20559
Feb 20 19:53:56 info [166423.520000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=19382 DPT=20559
Feb 20 19:53:53 info [166420.670000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=19382 DPT=20559
Feb 20 19:53:20 info [166386.820000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=206.116.198.148 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:52:57 info [166364.020000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=95.21.218.85 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:52:48 info [166354.990000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.122.137.215 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=24651 DPT=445
Feb 20 19:52:46 info [166352.930000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=77.84.30.111 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:52:42 info [166349.040000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.122.137.215 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=24651 DPT=445
Feb 20 19:52:39 info [166346.030000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.122.137.215 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=24651 DPT=445
Feb 20 19:52:26 info [166333.300000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=52444 DPT=20559
Feb 20 19:52:21 info [166327.930000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=123.203.44.123 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:52:20 info [166327.300000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=52444 DPT=20559
Feb 20 19:52:12 info [166319.020000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=206.116.198.148 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:52:01 info [166307.960000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=26865 DPT=20559
Feb 20 19:51:55 info [166302.100000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=26865 DPT=20559
Feb 20 19:51:52 info [166299.040000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=26865 DPT=20559
Feb 20 19:51:29 info [166276.080000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=14.109.74.217 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:51:03 info [166250.730000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=87.69.86.106 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:50:19 info [166206.230000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=51897 DPT=20559
Feb 20 19:50:19 info [166206.010000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=14174 DPT=20559
Feb 20 19:50:10 info [166197.250000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=218.212.148.223 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=51897 DPT=20559
Feb 20 19:50:10 info [166197.130000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=14174 DPT=20559
Feb 20 19:50:06 info [166193.380000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.136.42.216 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=2090 DPT=445
Feb 20 19:50:03 info [166190.470000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.136.42.216 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=2090 DPT=445
Feb 20 19:50:01 info [166188.360000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=175.143.240.144 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:49:58 info [166184.900000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=80.194.26.138 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:49:30 info [166157.680000] '[DROPPED-PACKET]:'IN= OUT=ppp0 SRC=89.138.157.203 DST=86.192.103.236 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3
Feb 20 19:49:26 info [166152.960000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.40.84.75 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=2651 DPT=23
Feb 20 19:49:19 info [166146.720000] m_table count= 6 Add 33330001 0003000a port=1
Feb 20 19:48:55 info [166122.530000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.88.87 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=44612 DPT=445
Feb 20 19:48:52 info [166119.570000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.88.87 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=44612 DPT=445
Feb 20 19:48:51 info [166118.230000] m_table count= 5 Add 33330001 0002000a port=3
Feb 20 19:48:34 info [166100.800000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=22766 DPT=20559
Feb 20 19:48:25 info [166091.900000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=212.118.143.38 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=22766 DPT=20559
Feb 20 19:48:23 info [166089.990000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.88.87 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=41521 DPT=445
Feb 20 19:48:10 info [166077.570000] m_table count= 5 Del 33330001 0002000b port=0
Feb 20 19:48:09 info [166076.570000] m_table count= 6 Del 33330001 0003000b port=0
Feb 20 19:47:37 info [166044.140000] '[DROPPED-PACKET]:'IN=ppp0 OUT= SRC=89.137.233.78 DST=89.138.157.203 PROTO=TCP SPT=35690 DPT=445
